公 示
公 示
按照市教育局和区职改办有关2008年职称评审工作通知精神,区教育局根据评审条件和下达指标限额,对各学校推荐拟晋升中高级职称人员的材料进行了严格审核,经过筛选,胡颖洁等54名同志符合晋升副高级职称条件,张娟雄等106名同志符合晋升中级职称条件。现将以上拟晋升中高级职称人员基本情况予以公示,公示时间为2008年9月25日-10月1日,公示期间若有影响晋升的问题,可向教育局反映,经核实后,将直接取消晋升资格,反映电话:6622597。公示期间若没有反映影响职称晋升的问题,公示结束后,将填表和报送材料。
报送材料:
1、《白银市干部提拔职称晋升计划生育审核备案表》(一式四份)(必须盖全学校、乡镇街道公章,报送时间10月9日-10日);
2、《继续教育证书》(报送时间10月9日-10日);
3、《专业技术职务任职资格评审表》1式3份(中华人民共和国人事部制)(报送时间10月15日-17日)。
4、《评审中小学教师职务任职资格情况简表》(报送时间10月15日-17日)。
5、《评审高、中级职务任职资格人员审查登记表》、《破格晋升人员审查登记表》(报送时间10月15日-17日)。
上述材料由各学校按规定时间统一集体报送,报送4、5项材料一律用计算机打印(手填不予受理)。本人符合晋升条件的毕业证书、计算机合格证、获奖证书、成果鉴定书、论文、专著、教材等必须是任现职以来的复印件1式1套,装订成册,同时提供原件装订好,以免丢失。
报送地点:区教育局人事股。
《评审中小学教师职务任职资格情况简表》(一) (二)、《评审高、中级任职资格人员审查登记表》、《破格晋升人员审查登记表》可在www.byjy.com网站的师资队伍建设栏目下载。表格一律用A3纸型。
二○○八年九月二十五日
|
拟评审中级专业技术职务任职资格花名册 |
|||||||||
|
序号 |
姓名 |
学校 |
拟晋升职务 |
备注 |
序号 |
姓名 |
学校 |
拟晋升职务 |
备注 |
| 1 | 张娟雄 | 平川三小 | 小高 | 正常晋升 | 54 | 张霞 | 平川二小 | 小高 | 正常晋升 |
| 2 | 王锐铃 | 平川三小 | 小高 | 正常晋升 | 55 | 张勇 | 种田中学 | 中一 | 正常晋升 |
| 3 | 郝方瑞 | 共和教管中心 | 小高 | 正常晋升 | 56 | 赵存章 | 共和中学 | 中一 | 正常晋升 |
| 4 | 王东红 | 共和教管中心 | 小高 | 正常晋升 | 57 | 贾重之 | 共和中学 | 中一 | 正常晋升 |
| 5 | 苏建堂 | 共和教管中心 | 小高 | 正常晋升 | 58 | 王晓宏 | 共和中学 | 中一 | 正常晋升 |
| 6 | 陈丽君 | 共和教管中心 | 小高 | 正常晋升 | 59 | 黄彩荣 | 复兴乡教育管理中心 | 小高 | 正常晋升 |
| 7 | 路永斌 | 共和教管中心 | 小高 | 正常晋升 | 60 | 张效文 | 复兴中学 | 中一 | 正常晋升 |
| 8 | 吴爱贤 | 共和教管中心 | 小高 | 正常晋升 | 61 | 李海澄 | 复兴中学 | 中一 | 正常晋升 |
| 9 | 李守明 | 复兴乡教育管理中心 | 小高 | 正常晋升 | 62 | 秦启福 | 宝积中学 | 中一 | 正常晋升 |
| 10 | 张建仁 | 种田乡教育管理中心 | 小高 | 正常晋升 | 63 | 陈思萍 | 宝积中学 | 中一 | 正常晋升 |
| 11 | 冯永杰 | 种田乡教育管理中心 | 小高 | 正常晋升 | 64 | 高红珍 | 宝积中学 | 中一 | 正常晋升 |
| 12 | 商彦海 | 种田乡教育管理中心 | 小高 | 正常晋升 | 65 | 李进斌 | 宝积中学 | 中一 | 正常晋升 |
| 13 | 张维俊 | 区教研室 | 中一 | 正常晋升 | 66 | 张效慧 | 宝积乡教育管理中心 | 小高 | 正常晋升 |
| 14 | 张 莉 | 区幼儿园 | 小高 | 正常晋升 | 67 | 黄凤琴 | 宝积乡教育管理中心 | 小高 | 正常晋升 |
| 15 | 张国珍 | 区幼儿园 | 小高 | 正常晋升 | 68 | 王世莲 | 平川三小 | 小高 | 正常晋升 |
| 16 | 贺国彩 | 区幼儿园 | 小高 | 正常晋升 | 69 | 魏其科 | 中恒学校 | 中一 | 正常晋升 |
| 17 | 陈志荣 | 宝积乡教育管理中心 | 小高 | 正常晋升 | 70 | 秦俊 | 白银五中 | 中一 | 正常晋升 |
| 18 | 张仁霞 | 宝积乡教育管理中心 | 小高 | 正常晋升 | 71 | 刘鸿祖 | 王家山中学 | 中一 | 正常晋升 |
| 19 | 刘正霞 | 宝积乡教育管理中心 | 小高 | 正常晋升 | 72 | 陈芳玉 | 水泉镇教育管理中心 | 小高 | 正常晋升 |
| 20 | 李瑞霞 | 宝积乡教育管理中心 | 中一 | 正常晋升 | 73 | 王仕锋 | 平川中学 | 中一 | 正常晋升 |
| 21 | 吴咏梅 | 宝积乡教育管理中心 | 小高 | 正常晋升 | 74 | 何鹏 | 平川中学 | 中一 | 正常晋升 |
| 22 | 王智福 | 宝积乡教育管理中心 | 小高 | 正常晋升 | 75 | 徐桂芸 | 水泉镇教育管理中心 | 小高 | 正常晋升 |
| 23 | 李守丽 | 白银五中 | 中一 | 正常晋升 | 76 | 张军霞 | 宝积乡教育管理中心 | 小高 | 正常晋升 |
| 24 | 李渤海 | 白银五中 | 中一 | 正常晋升 | 77 | 李锦染 | 平川三小 | 小高 | 正常晋升 |
| 25 | 孙文丽 | 白银五中 | 中一 | 正常晋升 | 78 | 郝爱民 | 平川三小 | 小高 | 破格 |
| 26 | 周玉聪 | 白银五中 | 中一 | 正常晋升 | 79 | 张成文 | 平川三小 | 小高 | 破格 |
| 27 | 刘仲卿 | 白银五中 | 中一 | 正常晋升 | 80 | 张平银 | 青少年活动中心 | 小高 | 破格 |
| 28 | 白仲萃 | 白银五中 | 中一 | 正常晋升 | 81 | 伏丽 | 宝积乡教育管理中心 | 小高 | 破格 |
| 29 | 李玉通 | 白银五中 | 中一 | 正常晋升 | 82 | 张正梅 | 宝积乡教育管理中心 | 小高 | 破格 |
| 30 | 李守翠 | 白银五中 | 中一 | 正常晋升 | 83 | 李全民 | 宝积乡教育管理中心 | 小高 | 破格 |
| 31 | 孙淑平 | 白银五中 | 中一 | 正常晋升 | 84 | 王红霞 | 宝积乡教育管理中心 | 小高 | 破格 |
| 32 | 李守春 | 白银五中 | 中一 | 正常晋升 | 85 | 侯兰群 | 宝积乡教育管理中心 | 小高 | 破格 |
| 33 | 王玉宝 | 水泉中学 | 中一 | 正常晋升 | 86 | 张宝梅 | 王家山镇教管中心 | 小高 | 破格 |
| 34 | 张兆震 | 水泉中学 | 中一 | 正常晋升 | 87 | 张明学 | 王家山镇教管中心 | 小高 | 破格 |
| 35 | 张玉芬 | 水泉镇教育管理中心 | 小高 | 正常晋升 | 88 | 姜全宝 | 平川二小 | 小高 | 破格 |
| 36 | 白彦军 | 水泉镇教育管理中心 | 小高 | 正常晋升 | 89 | 董振文 | 平川二小 | 小高 | 破格 |
| 37 | 张明祖 | 水泉镇教育管理中心 | 小高 | 正常晋升 | 90 | 锁冠卿 | 种田中学 | 中一 | 破格 |
| 38 | 李红梅 | 水泉镇教育管理中心 | 小高 | 正常晋升 | 91 | 王旭东 | 种田中学 | 中一 | 破格 |
| 39 | 马壮 | 平川一小 | 小高 | 正常晋升 | 92 | 张志莲 | 共和教管中心 | 小高 | 破格 |
| 40 | 董志宏 | 平川一小 | 小高 | 正常晋升 | 93 | 李伟 | 共和教管中心 | 小高 | 破格 |
| 41 | 展学红 | 平川一小 | 小高 | 正常晋升 | 94 | 石慧芳 | 水泉镇教育管理中心 | 小高 | 破格 |
| 42 | 李郁影 | 平川一小 | 小高 | 正常晋升 | 95 | 贾万成 | 黄峤中学 | 中一 | 转评 |
| 43 | 马杰 | 平川一小 | 小高 | 正常晋升 | 96 | 冯桂梅 | 区教研室 | 中一 | 转评 |
| 44 | 刘珍祖 | 平川二中 | 中一 | 正常晋升 | 97 | 柳辉 | 四矿学校 | 中一 | 转评 |
| 45 | 安迎春 | 平川二中 | 中一 | 正常晋升 | 98 | 汤希亮 | 四矿学校 | 中一 | 转评 |
| 46 | 金 凤 | 平川二中 | 中一 | 正常晋升 | 99 | 王克强 | 四矿学校 | 中一 | 转评 |
| 47 | 张文凯 | 黄峤中学 | 中一 | 正常晋升 | 100 | 师尚威 | 四矿学校 | 中一 | 转评 |
| 48 | 李悝 | 黄峤中学 | 中一 | 正常晋升 | 101 | 曾海堂 | 四矿学校 | 中一 | 转评 |
| 49 | 张兴忠 | 黄峤中学 | 中一 | 正常晋升 | 102 | 高文云 | 四矿学校 | 中一 | 转评 |
| 50 | 王建国 | 职教中心 | 中一 | 正常晋升 | 103 | 王舍平 | 四矿学校 | 中一 | 转评 |
| 51 | 赵永刚 | 平川中学 | 中一 | 正常晋升 | 104 | 寇世祖 | 四矿学校 | 中一 | 转评 |
| 52 | 李海潮 | 平川中学 | 中一 | 正常晋升 | 105 | 叶自强 | 靖煤公司二中 | 中一 | 转评 |
| 53 | 韩进润 | 平川二小 | 小高 | 正常晋升 | 106 | 王君毅 | 靖煤公司二中 | 中一 | 转评 |
|
拟评审高级教师职务任职资格人员花名册 |
|||||
|
序号 |
姓名 |
工作单位 |
序号 |
姓名 |
工作单位 |
|
1 |
胡颖洁 |
宝积中学 |
28 |
赵生刚 |
平川中学 |
|
2 |
张秉耀 |
共和教管中心 |
29 |
石福博 |
区教研室 |
|
3 |
张宗堂 |
白银五中 |
30 |
刘世义 |
靖煤三中 |
|
4 |
高云天 |
白银五中 |
31 |
马文学 |
平川二中 |
|
5 |
刘振兴 |
共和中学 |
32 |
张国栋 |
共和中学 |
|
6 |
冯 选 |
平川二中 |
33 |
强科勇 |
宝积中学 |
|
7 |
杨如江 |
职教中心 |
34 |
芮执奎 |
白银五中 |
|
8 |
高世明 |
平川中学 |
35 |
张龙山 |
复兴中学 |
|
9 |
梁维华 |
平川中学 |
36 |
张绍莲 |
白银五中 |
|
10 |
刘玉堂 |
平川二小 |
37 |
王兴菊 |
平川中学 |
|
11 |
马耀发 |
王家山中学 |
38 |
史可柏 |
中恒学校 |
|
12 |
李宏文 |
平川二中 |
39 |
崔克勤 |
中恒学校 |
|
13 |
胡 文 |
水泉中学 |
40 |
张太银 |
中恒学校 |
|
14 |
顾克玲 |
宝积中学 |
41 |
李英旭 |
中恒学校 |
|
15 |
刘兴斌 |
白银五中 |
42 |
李忠茂 |
中恒学校 |
|
16 |
刘 雨 |
白银五中 |
43 |
高国君 |
中恒学校 |
|
17 |
金 明 |
平川二中 |
44 |
姚尚仁 |
靖煤公司二中 |
|
18 |
任仲林 |
平川中学 |
45 |
田彩香 |
靖煤四中 |
|
19 |
张强 |
平川中学 |
46 |
雷玉宝 |
宝积山学校 |
|
20 |
丁良玉 |
平川中学 |
47 |
陈金祥 |
魏矿学校 |
|
21 |
王树槐 |
平川中学 |
48 |
展吉林 |
王矿中学 |
|
22 |
苏再勤 |
平川中学 |
49 |
魏彦璞 |
王矿中学 |
|
23 |
李芳 |
平川中学 |
50 |
杨帆 |
王矿中学 |
|
24 |
田继忠 |
平川中学 |
51 |
张 兵 |
靖煤公司二中 |
|
25 |
牟平 |
平川中学 |
52 |
张倩 |
靖煤四中 |
|
26 |
陈林山 |
平川中学 |
53 |
李 瑞 |
大水头学校 |
|
27 |
梁作兰 |
平川中学 |
54 |
张永清 |
靖煤四中 |
- 数字校园办公登陆
-
- 栏目导航
- 本栏推荐
- 本月排行TOP5
-
- 没有相关内容!
- 网站统计
-